Vignettenpreise in Österreich
Aktuelle Preise für österreichische Autobahnvignetten (alle Preise in Euro, inkl. MwSt.).
| Typ | Fahrzeugklasse | Preis | Gültigkeit | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | PKW/Kombi | € 9,90 | 10 aufeinanderfolgende Tage | Kurzreisende |
| 10-Tages-Vignette | Motorrad | € 5,80 | 10 aufeinanderfolgende Tage | Motorradfahrer |
| 2-Monats-Vignette | PKW/Kombi | € 29,00 | 2 Monate ab Kaufdatum | Gelegentliche Nutzer |
| 2-Monats-Vignette | Motorrad | € 14,50 | 2 Monate ab Kaufdatum | Motorradfahrer |
| Jahresvignette | PKW/Kombi | € 96,40 | 1. Dez. – 31. Jan. Folgejahr | Regelmäßige Nutzer |
| Jahresvignette | Motorrad | € 38,20 | 1. Dez. – 31. Jan. Folgejahr | Motorradfahrer |
Sondermautgebühren (Auswahl)
| Strecke | Fahrzeugklasse | Mautgebühr |
|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | PKW | € 9,50 (einfach) |
| Tauern Autobahn (A10) | PKW | € 11,50 (einfach) |
| Arlberg Straßentunnel | PKW | € 10,50 (einfach) |
| Karawankentunnel | PKW | € 7,50 (einfach) |
| Felbertauern Tunnel | PKW | € 12,00 (einfach) |
Hinweis: Sondermautgebühren gelten zusätzlich zur Vignette und müssen separat entrichtet werden. Preise können sich jährlich ändern. Bitte prüfen Sie aktuelle Preise auf der offiziellen ASFINAG-Website.
Strafen bei Verstoß
Fahren ohne gültige Vignette auf mautpflichtigen Strecken in Österreich kann zu empfindlichen Strafen führen:
- Ersatzmaut bei freiwilliger Zahlung: € 120,–
- Verwaltungsstrafe bei Nichtbezahlung: bis zu € 300,–
- Bei Widerspruch und Gerichtsverfahren: bis zu € 3.000,–
Kaufmöglichkeiten
- ASFINAG eShop
- Online-Kauf der eVignette, gültig ab 18 Tage vor Reisebeginn
- Tankstellen
- Österreichweit an fast allen Tankstellen erhältlich
- Autobahnraststätten
- An allen großen Raststätten in Österreich
- Grenzübergänge
- An den meisten Grenzübergängen zu Österreich
- ÖAMTC/ADAC
- Über Automobilclubs in Österreich und Deutschland